| الاسم الكيميائي | البنزيلامين |
| رقم CAS | 100-46-9 |
| EINECSلا.. | 202-854-1 |
| الصيغة الجزيئية | ج3هـ6أوه4(CLSNa) |
| الوزن الجزيئي | 196.6 |
| الكثافة @ 25°C | 0981 غرام/ميل |
| نقطة الغليان | 184-185 درجة مئوية ((محترقة)) |
| نقطة الذوبان | -30 درجة مئوية |
| مؤشر الانكسار @20°C | 1.543 ((شعلة |
| قيمة PH | 11.4 (100g/l، H2O، 20°C) |
| القابلية للذوبان | الكحول: قابلة للخلط, ذوبان في الماء: قابل للذوبان |
| حساسة | حساس للهواء |
| تحليل | 98.5٪ |
| مظهره | غير ملون إلى أصفر قليلاًسائل |
التطبيق:
1,تحضير منتجات وسطية من إميداكلوبريد وأسيتاميبريد.
2,الوسيط من السلفاميتولون الطبي
3,أجهزة تساقط لتحديد الموليبدات، الفانادات، التونغستات، التيتانيوم، الكوبالت، السيريوم، اللانثانوم، البرازيديميوم والنيوديميوم في تحليل التبلورات الصغيرة.
4,يستخدم كوسط للوصات والأدوية والبوليمرات.