Dibasic فوسفات الصوديوم
| بند | اساسي | نتيجة | |||
| الفحص (Na2HPO4 .12H2O٪) | .097.0٪ | 97.26٪ | |||
| كبريتات (SO4٪) | .70.7 | 0.7 | |||
| الكلوريد (Cl٪) | .050.05 | 0.05 | |||
| مثل٪ | .000.005 | 0.005 | |||
| Fe٪ | .050.05 | 0.05 | |||
| ٪ غير قابلة للذوبان في الماء | .050.05 | 0.05 | |||
| PH (10 جم / لتر) | 9.0 ± 0.2 | 9.01 | |||
الخلاصة: تم التأكيد على معيار المؤسسة
التعبئة: 25 كجم / حقيبة