الصوديوم الفوسفات ديباسيك
| البند | المعيار | النتيجة | |||
| تحليل ((Na2HPO4.12H2O٪) | ≥97.0% | 97.26% | |||
| كبريتات (SO4%) | ≤0.7 | 0.7 | |||
| الكلوريد ((Cl%) | ≤0.05 | 0.05 | |||
| % | ≤0.005 | 0.005 | |||
| في % | ≤0.05 | 0.05 | |||
| غير قابلة للذوبان في الماء % | ≤0.05 | 0.05 | |||
| PH (10g/L) | 9.0±02 | 9.01 | |||
الاستنتاج: تأكيد على معيار المؤسسة
التعبئة: 25 كجم/حقيبة